Kemisk analys för hållfasthet för olika stålsorter i stång, smide och plåt.
Värden hämtade från materialnyckel MMS 19:1996, DIN 17 440, EN 10222-5, ASTM 182:2007, 1996:09/SEW 400-6/ASTM A 182-99 (Rp0.2, Rp1.0, Rm anges i N/mm2 el. MPa).
Nordic Flanges AB reserverar oss för eventuella fel och avvikelser mot orginalstandarderna.
| Austen-itiskt | Rostfritt stål | |||||||||||||||||
| Matr.Std. | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | N max | Max % | Rp 0.2 | Rp 1.0 | Rm | A5 | Z | Slag-seghet | ||
| 1.4021 | EN 10222-5 | 0.16-0.25 | 1.0 | 1.5 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4301 | EN 10222-5 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 17.0-19.5 | 8.0-10.5 | - | 0.11 | - | 200 | 230 | 500-700 | 35 | - | T60 | |
| 1.4305 | EN 10222-5 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | 0.11 | Cu 1.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4306 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 |
2.0 |
0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | - | 0.11 | - | 180 | 215 | 460-680 | 45 | - | T55 | |
| 1.4307 | EN 10222-5 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 17.5-19.5 | 8.0-10.0 | - | 0.11 | - | 200 | 230 | 500-700 | 35 | - | T60 | |
| 1.4541 | EN 10222-5 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | Ti 0.7 | 200 | 235 | 510-710 | 30 | - | T60 | |
| F304 | ASTM A182 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | 0.10 |
- |
205 | - | 515 | 30A2" | 50 | - | |
| F304L | ASTM A182 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | - | 0.10 | - | 170 | - | 485 | 30A2" | 50 | - | |
| F321 | ASTM A182 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | Ti 0.7 | 205 | - | 515 | 30A2" | 50 | - | |
| Syrafast stål | ||||||||||||||||||
| Matr.Std. | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | N max | Max % | Rp 0.2 | Rp 1.0 | Rm | A5 | Z | Slag-seghet | ||
| 1.4401 | EN 10222-5 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 0.11 |
- |
205 | 240 | 510-710 | 35 | - | T60 | |
| 1.4404 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | - | - | 190 | 225 | 490-690 | 35 | - | T60 | |
| 1.4432 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | 0.11 | - | 190 | 225 | 490-690 | 35 | - | T60 | |
| 1.4435 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 17.0-19.0 | 12.5-15.0 | 2.5-3.0 | 0.11 | - | 200 | 235 | 520-670 | 45 | - | T60 | |
| 1.4436 | EN 10222-5 | 0.05 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | 0.11 | - | 205 | 240 | 510-710 | 35 | - | T60 | |
| 1.4571 | EN 10222-5 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 (2) | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | - | Ti 0.7 | 210 | 245 | 510-710 | 35 | - | T60 | |
| F316 | ASTM A182 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 | - | 205 | - | 515 | 30A2" | 50 | - | |
| F316L | ASTM A182 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.0 | 10.0-15.0 | 2.0-3.0 | 0.10 | - | 170 | - | 485 | 30A2" | 50 | - | |
| 316 Ti | ASTM A182 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 | Ti 0.7 | 205 | - | 515 | 30A2" | 50 | - | |
| Duplex | Duplexa stål | ||||||||||||||||||
| Matr.Std. | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | N max | Max % | Rp 0.2 | Rp 1.0 | Rm | A5 | HB | Z | Slag-seghet | ||
| 1.4162 | ASTM A240 | 0.04 | 1.0 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.030 | 21.0-22.0 |
1.35-1.7 |
0.1-0.8 | 0.20-0.25 | Cu 0.1-0.8 | Inga värden för smitt material | |||||||
| 1.4462 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.035 | 0.015 | 21.0-23.0 | 4.5-6-5 | 2.5-3.5 | 0.10-0.22 | - | 450 | - | 680-880 | 30 | - | - | T100/L200 | |
| 1.4410 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.035 | 0.015 | 24.0-26.0 |
6.0-8.0 |
3.0-4.5 | 0.20-0.35 | - | 500 | - | 800-1000 | 25 | - | - | T100 | |
| 1.4501 | EN 10222-5 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 0.035 | 0.015 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | Cu 0.5-1.0 | 530 | - | 730-930 | 25 | 280 | - | T100 | |
| F 51 | ASTM A182 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.030 | 0.020 | 21.-23.0 | 4.5-6-5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | - | 450 | - | 620 | 25A2" | - | 45 | - | |
| F 53 | ASTM A182 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | Cu 0.5 | 550 | - | 800 | 15 | 310 | - | - | |
| F 55 | ASTM A182 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 0.030 | 0.010 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | Cu 0.5-1.0 | 550 | - | 750-895 | 25 | - | - | - | |
| Super Austenitic | Höglegerat stål | |||||||||||||||||
| Mtr. Std | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | N max | Max % | Rp 0.2 | Rp 1.0 | Rm | A5 | Z | Slag-seghet | ||
| 1.4547 | EN 10222-5 | 0.02 | 0.7 | 1.0 | 0.030 | 0.010 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | Cu 0.5-1 | 300 | 340 | 650-850 | 40/35 | - | T60/L100 | |
| 1.4539 | EN 10272 | 0.02 | 0.7 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 4.0-5.0 | 0.15 | Cu 1.2-2 | 220 | 250 | 520-720 | 35 | - | T90/L120 | |
| F 44 | ASTM A182 | 0.02 | 0.8 | 1.0 | 0.030 | 0.010 | 19.5-20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | 0.18-0.22 | Cu 0.5-1 | 300 | - | 650 | 35A2" | 50 | - | |