Legeringstillägg för maj 2012, med reservation för ändringar.
Tilläggen räknas enligt följande:
| Flänsar och rördelar: | % på nettopriset |
| Rör, stång och plåt: | SEK per kilo |
| Austenitic |
Duplex |
Super Austenitic |
Enhet | ||||||||
| Stainless steel | Acid proof Stainless steel | ||||||||||
| EN | 1.4021 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306/07 | 1.4404 | 1.4432/36 | 1.4435 | 1.4462 | 1.4547 | 1.4539 | |
| SS | 2303 | 2333 | 2346 | 2352 | 2348 | 2353/43 | 2353 | 2377 | 2378 | 2562 | |
| ASTM | - | F304 | - | F304L | F316L | - | - | F 51 | F 44 | 904L | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254SMO | SLX | |
| Produkter | |||||||||||
| Flänsar | - | 43 | - | 43 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
52 |
% |
| . | |||||||||||
| Svetsade rördelar | - | 43 | - | 43 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | % |
| . | |||||||||||
| Gängrördelar | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | % |
| Mejerirördelar | - | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | % |
| Svetsade rör | - | 14.36 | - | - | 22.08 | 23.80 | - | 17.24 | 36.15 | 39.93 | SEK/kg |
| Sömlösa rör, kallf. | - | 21.13 | - | - | 30.14 | - | - | 24.55 | 50.60 | 55.90 | SEK/kg |
| Ämnesrör | - | 19.01 | - | - | 27.03 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Stång Blankdragen | 4.70 | 16.68 | 16.68 | - | 25.80 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Stång Varmvalsad | - | 15.75 | 15.75 | - | 24.37 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Plåt | - | 12.49 | - | - | 19.20 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Tidigare legering | |||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
|