Legeringstillägg för februari 2012, med reservation för ändringar.
Tilläggen räknas enligt följande:
| Flänsar och rördelar: | % på nettopriset |
| Rör, stång och plåt: | SEK per kilo |
| Austenitic |
Duplex |
Super Austenitic |
Enhet | ||||||||
| Stainless steel | Acid proof Stainless steel | ||||||||||
| EN | 1.4021 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4306/07 | 1.4404 | 1.4432/36 | 1.4435 | 1.4462 | 1.4547 | 1.4539 | |
| SS | 2303 | 2333 | 2346 | 2352 | 2348 | 2353/43 | 2353 | 2377 | 2378 | 2562 | |
| ASTM | - | F304 | - | F304L | F316L | - | - | F 51 | F 44 | 904L | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254SMO | SLX | |
| Produkter | |||||||||||
| Flänsar | - | 46 | - | 46 | 54 | 54 | 54 | 46 | 54 |
54 |
% |
| . | |||||||||||
| Svetsade rördelar | - | 46 | - | 46 | 54 | 54 | 54 | 46 | 54 | 54 | % |
| . | |||||||||||
| Gängrördelar | - | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | % |
| Mejerirördelar | - | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | % |
| Svetsade rör | - | 15.26 | - | - | 23.29 | 25.09 | - | 17.70 | 38.00 | 42.53 | SEK/kg |
| Sömlösa rör, kallf. | - | 22.70 | - | - | 31.67 | - | - | 25.47 | 53.37 | 58.58 | SEK/kg |
| Ämnesrör | - | 20.36 | - | - | 28.41 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Stång Blankdragen | 4.75 | 18.10 | 18.10 | - | 27.54 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Stång Varmvalsad | - | 17.10 | 17.10 | - | 26.01 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Plåt | - | 13.27 | - | - | 20.25 | - | - | - | - | - | SEK/kg |
| Tidigare legering | |||||
|
2012
|
2011 |
2010 |
|
|
|